Markets
Top Gainers (24h)
PI
Pi Network
$0.2082
6.37%STABLE
Stable
$0.0282
3.27%M
MemeCore
$1.50
2.10%FIGR_HELOC
Figure Heloc
$1.04
1.94%HYPE
Hyperliquid
$31.11
1.81%Top Losers (24h)
HASH
Provenance Blockchain
$0.0135
10.39%ENA
Ethena
$0.1047
9.04%PUMP
Pump.fun
$0.001857
8.30%ZEC
Zcash
$210.25
7.68%MORPHO
Morpho
$1.80
7.45%Top 100 Cryptocurrencies
| # | Coin | Price | 24h% |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $68,121.00 | 3.89% |
| 2 | ETH | $1,978.52 | 4.56% |
| 3 | USDT | $0.9999 | 0.01% |
| 4 | BNB | $627.15 | 3.14% |
| 5 | XRP | $1.36 | 2.84% |
| 6 | USDC | $0.9999 | 0.00% |
| 7 | SOL | $84.68 | 4.57% |
| 8 | TRX | $0.2846 | 0.19% |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.04 | 1.94% |
| 10 | DOGE | $0.0913 | 2.44% |
| 11 | WBT | $54.61 | 0.47% |
| 12 | USDS | $0.9999 | 0.01% |
| 13 | ADA | $0.2591 | 3.71% |
| 14 | BCH | $450.00 | 2.57% |
| 15 | LEO | $9.07 | 0.16% |
| 16 | HYPE | $31.11 | 1.81% |
| 17 | XMR | $351.91 | 2.69% |
| 18 | LINK | $8.79 | 4.41% |
| 19 | USDE | $0.9991 | 0.02% |
| 20 | CC | $0.1538 | 0.76% |
| 21 | XLM | $0.1522 | 2.93% |
| 22 | USD1 | $0.9998 | 0.02% |
| 23 | RAIN | $0.009111 | 2.42% |
| 24 | DAI | $0.9996 | 0.04% |
| 25 | HBAR | $0.0976 | 2.04% |
| 26 | PYUSD | $0.9998 | 0.03% |
| 27 | LTC | $53.82 | 3.04% |
| 28 | AVAX | $9.03 | 3.79% |
| 29 | SUI | $0.9014 | 5.44% |
| 30 | ZEC | $210.25 | 7.68% |
| 31 | TON | $1.34 | 0.65% |
| 32 | SHIB | $0.000005 | 2.19% |
| 33 | CRO | $0.0761 | 1.23% |
| 34 | XAUT | $5,139.15 | 1.43% |
| 35 | WLFI | $0.0999 | 2.84% |
| 36 | M | $1.50 | 2.10% |
| 37 | PAXG | $5,179.92 | 1.42% |
| 38 | DOT | $1.49 | 2.79% |
| 39 | UNI | $3.85 | 3.17% |
| 40 | MNT | $0.6836 | 2.43% |
| 41 | USYC | $1.12 | 0.00% |
| 42 | OKB | $95.00 | 0.99% |
| 43 | PI | $0.2082 | 6.37% |
| 44 | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 45 | USDF | $0.9971 | 0.06% |
| 46 | ASTER | $0.7007 | 0.49% |
| 47 | USDG | $0.9999 | 0.01% |
| 48 | TAO | $176.84 | 4.80% |
| 49 | AAVE | $110.98 | 5.31% |
| 50 | SKY | $0.0709 | 7.05% |
| 51 | RLUSD | $0.9998 | 0.01% |
| 52 | NEAR | $1.23 | 3.80% |
| 53 | BGB | $2.16 | 2.32% |
| 54 | HTX | $0.000002 | 0.54% |
| 55 | PEPE | $0.000003 | 2.44% |
| 56 | ICP | $2.49 | 0.73% |
| 57 | BFUSD | $0.9993 | 0.01% |
| 58 | ETC | $8.25 | 4.66% |
| 59 | ONDO | $0.2555 | 3.52% |
| 60 | GT | $6.97 | 2.61% |
| 61 | WLD | $0.3884 | 4.93% |
| 62 | PUMP | $0.001857 | 8.30% |
| 63 | USTB | $11.01 | 0.01% |
| 64 | POL | $0.0985 | 2.55% |
| 65 | KCS | $7.79 | 2.94% |
| 66 | MORPHO | $1.80 | 7.45% |
| 67 | NIGHT | $0.0593 | 0.48% |
| 68 | QNT | $65.15 | 1.12% |
| 69 | USDY | $1.10 | 1.07% |
| 70 | ATOM | $1.81 | 1.67% |
| 71 | ENA | $0.1047 | 9.04% |
| 72 | EUTBL | $1.22 | 0.14% |
| 73 | NEXO | $0.8747 | 1.36% |
| 74 | USDTB | $0.9996 | 0.07% |
| 75 | KAS | $0.0301 | 1.08% |
| 76 | FLR | $0.008882 | 3.66% |
| 77 | ALGO | $0.0844 | 3.25% |
| 78 | OUSG | $114.50 | 0.01% |
| 79 | HASH | $0.0135 | 10.39% |
| 80 | APT | $0.9558 | 4.14% |
| 81 | JAAA | $1.03 | 0.05% |
| 82 | FIL | $0.9772 | 3.40% |
| 83 | TRUMP | $3.13 | 2.96% |
| 84 | USDD | $1.00 | 0.00% |
| 85 | RENDER | $1.35 | 3.16% |
| 86 | XDC | $0.0333 | 3.75% |
| 87 | JUP | $0.1766 | 5.41% |
| 88 | VET | $0.007100 | 2.72% |
| 89 | YLDS | $0.9999 | 0.00% |
| 90 | BDX | $0.0796 | 0.08% |
| 91 | ARB | $0.0999 | 2.88% |
| 92 | STABLE | $0.0282 | 3.27% |
| 93 | JTRSY | $1.10 | 0.01% |
| 94 | GHO | $0.9999 | 0.01% |
| 95 | USD0 | $0.9975 | 0.13% |
| 96 | BONK | $0.000006 | 3.89% |
| 97 | DCR | $28.93 | 6.82% |
| 98 | A7A5 | $0.0127 | 0.35% |
| 99 | TUSD | $1.00 | 0.00% |
| 100 | STX | $0.2604 | 1.48% |
Market Analysis
Explore by Asset
The crypto briefing
serious readers rely on.
Market moves, breaking news, and deep analysis — curated and delivered every morning. Join 50,000+ subscribers who start their day with TheCryptoWorld.
No spam. Unsubscribe anytime.



